
CATEGORIA ELITE MASCULINA
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 01 8/08 0008 RUBENS DONIZETE 15 02:46:26 MERIDA - SUNTOUR -
2 01 8/08 0009 JOSENBERG MONTOYA 12 02:51:46 JC BIKES - ACD. OL
3 01 8/08 0004 DANIEL CARNEIRO 10 02:55:59 MERIDA - SUNTOUR -
4 01 8/08 0013 MOISES LOURENCO 8 03:09:06 JC BIKE - ORBEA
5 01 8/08 0002 DOUGLAS MOI BUENO 7 03:10:35 CALOI CHAPECO
6 01 7/08 0010 TIAGO FARIA MADRUGA 6 02:52:26 ELITE BIKE - KAILA
7 01 7/08 0003 SIDNEI SANTOS 5 03:01:04 AMERICAS - BODYBUI
8 01 7/08 0007 JOAO PAULO FIRMINO 4 03:06:32 PEDAL PRO - SCOTT
9 01 7/08 0012 ANDRE MELO 3 03:14:40 GREENBIKERS - TREK
10 01 5/08 0006 LUCAS SCRIDELLI 2 03:13:48 AVULSO
11 01 3/08 0001 ORLANDO ALVES 0 01:00:35 CICLO RAVENA
CATEGORIA ELITE FEMININA
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 02 8/08 0200 MANUELA VILASECA 15 03:52:47 MERIDA - SUNTOUR -
2 02 8/08 0204 LUANA MACHADO 12 04:28:00 SPECIALIZED - UNI.
3 02 8/08 0206 GLAIDIANY RESENDE 10 04:28:21 TRIPP - SPECIALIZE
4 02 7/08 0205 KATIA GOMES 8 04:29:03 ALASKA
5 02 6/08 0203 ROBERTA STOPA 7 03:54:11 AVULSO
CATEGORIA JUNIOR
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 03 8/08 0306 JEFFERSON RODRIGUES 15 03:17:15 RAVELLI TEAM - SCO
2 03 8/08 0302 RENATO FACHIN 12 03:38:10 LAR NS SENHORA APA
3 03 8/08 0300 ALLAN MOTA 10 03:42:28 AVULSO
4 03 6/08 0305 RICARDO NUNES 8 02:57:12 PEDAL POWER
5 03 5/08 0301 LUIZ H COCCUZZI 7 01:56:15 LAR NS SENHORA APA
CATEGORIA SUB 23
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 04 8/08 0416 DOUGLAS JOSE NETO 15 03:06:42 AVULSO
2 04 8/08 0417 JORGE AUGUSTO FRALEON 12 03:09:28 TRIPP - SPECIALIZE
3 04 8/08 0411 JOSE ILSON JR 10 03:12:58 OCE - GIRO S.C.
4 04 8/08 0402 FREDERICO MARIANO 8 03:17:00 AVULSO
5 04 8/08 0403 JOSE ALEXANDRE CHOLA 7 03:18:14 PEDAL POWER
6 04 8/08 0419 LEANDRO SANTOS 6 03:22:23 BIOLEVE - ABCBIKE
7 04 7/08 0412 TIAGO H COUTO 5 03:09:11 OCE - GIRO S.C.
8 04 7/08 0406 GABRIEL DELEFRATI 4 03:12:31 MULTIBIKE - SPECIA
9 04 7/08 0413 TIAGO D SANTOS 3 03:14:03 OCE - GIRO S.C.
10 04 7/08 0415 GUILHERME GUIMARAES 2 03:15:13 SMEL - UNIMED - BO
11 04 7/08 0420 JAILSON CONCEICAO NUNES 0 03:15:18 OFFICINA
12 04 7/08 0407 KAIO TONETTO 0 03:22:34 MULTIBIKE - SPECIA
13 04 6/08 0405 OTAVIO RODRIGUES 0 02:39:53 JC BIKES - ACD. OL
14 04 5/08 0418 GEORGE FELICIANO 0 02:14:10 WADY BIKE
15 04 4/08 0401 GABRIEL DOMENICONI 0 01:36:02 AVULSO
16 04 4/08 0410 GABRIEL PAGGIARO 0 02:54:00 AVULSO
17 04 4/08 0400 IVAN MOROZ 0 03:21:52 PEDAL URBANO
18 04 3/08 0414 EDVALDO TAVARES 0 01:29:23 AVULSO
19 04 2/08 0404 RODRIGO NUNES 0 01:02:49 PEDAL POWER
CATEGORIA SUB 30
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 05 8/08 0524 GUSTAVO SANTOS 15 03:07:47 TRIPP - SPECIALIZE
2 05 8/08 0507 BENILIO PEREIRA 12 03:10:41 AVULSO
3 05 8/08 0526 MARCOS R DE SOUZA 10 03:19:50 CICLO AVENTURA-BIK
4 05 8/08 0521 LUPERCIO CRISPIM 8 03:20:36 OCE - GIRO S.C.
5 05 8/08 0518 CLEITON F SANTOS 7 03:25:50 LAR NS SENHORA APA
6 05 8/08 0501 ED CARLOS NOGUEIRA 6 03:26:19 ELVIS BOLSAS
7 05 8/08 0502 RICARDO XAVIER 5 03:36:43 TOTAL BIKE
8 05 7/08 0520 LUIZ FABIO JR 4 03:15:22 OCE - GIRO S.C.
9 05 7/08 0503 CARLOS FELIPE MOURA 3 03:16:44 URUTU-HARO-KOPELL-
10 05 7/08 0515 JULIO CESAR DEGELO 2 03:16:55 PM LOUVEIRA
11 05 7/08 0523 RICARDO SABINO 0 03:18:09 DEC -DIMETIL -RIO
12 05 7/08 0512 ARTHUR AUDI 0 03:20:11 PEDAL POWER
13 05 7/08 0511 GUSTAVO CLAS 0 03:27:34 PEDAL URBANO
14 05 6/08 0517 ROGERIO MENDES 0 02:56:09 NAKASHIMA BIKE - S
15 05 6/08 0505 GUSTAVO D OTAVIANO 0 03:02:07 AVULSO
16 05 5/08 0525 DIEGO LORENCATTO 0 03:12:00 BICICLETARIA BRASI
17 05 4/08 0516 CASSIO ANTONIO 0 01:33:49 AVULSO
18 05 3/08 0500 DIEGO DE ALMEIDA 0 01:09:30 AVULSO
19 05 2/08 0504 RAFAEL P GODOI 0 00:47:48 AVULSO
CATEGORIA SUB 40
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 06 8/08 0606 WILIAN SILVA 15 03:09:47 AVULSO
2 06 8/08 0619 WAGNER PEREIRA 12 03:19:58 JC BIKE - ORBEA
3 06 8/08 0604 JOAO P BRIANT 10 03:22:10 Q-BIKE
4 06 8/08 0628 FABIO JOSE DOS SAN 8 03:27:11 TCICLO HORTOLANDIA
5 06 8/08 0626 ALEXANDRE MESQUITA 7 03:30:37 VINHEDO RACE TEAM
6 06 8/08 0634 LUIS CARLOS SANTINI 6 03:40:48 ADVENTURE BIKE
7 06 7/08 0609 FABIO MAZOTTI 5 03:12:23 AVULSO
8 06 7/08 0624 EDSON AP SILVA 4 03:18:56 PM LOUVEIRA
9 06 7/08 0636 CARLOS H. DE LUCENA 3 03:20:22 TRIPP - SPECIALIZE
10 06 7/08 0629 RENATO MARCHI 2 03:27:04 OFFICINA
11 06 7/08 0630 ALEX ARRUDA 0 03:27:23 ATUS SPORT
12 06 7/08 0602 ALEXANDRE PONTES 0 03:28:29 HARD ROCK BIKE
13 06 7/08 0632 LEONARDO LEAO 0 03:32:33 AVULSO
14 06 7/08 0635 GUSTAVO TREVILATTO 0 03:46:00 AVULSO
15 06 6/08 0621 JOSEILTON SILVA 0 02:25:31 ELITE BIKE - KAILA
16 06 6/08 0610 LUIZ GAZZOLA 0 03:15:11 AVULSO
17 06 6/08 0613 FREDERICO REZENDE 0 03:19:18 AVULSO
18 06 6/08 0639 JULIANO RIGONATTO 0 03:27:33 BICICLETARIA BRASI
19 06 6/08 0620 MARCIO MENDES 0 03:44:47 PEDAL URBANO
20 06 6/08 0611 RAFAEL SANDRINI SILVA 0 03:51:46 AVULSO
21 06 5/08 0641 JAILSON V. SANTOS 0 02:17:46 BIKERS POINT - MAG
22 06 5/08 0617 ANDERSON DE SOUSA 0 02:32:08 DU BREXO - CEPS
23 06 5/08 0601 FERNANDO ROSOLEM 0 02:49:39 AVULSO
24 06 5/08 0616 CHRISTIANO CORDEIRO 0 03:07:00 PEDAL URBANO
25 06 5/08 0614 DALTON MANCINI 0 03:09:56 AVULSO
26 06 5/08 0625 JEAN CARLOS CUNHA 0 03:10:32 PM LOUVEIRA
27 06 5/08 0638 CLAUDIO GIGO 0 03:33:48 BICICLETARIA BRASI
28 06 4/08 0640 RICARDO SIMOES 0 01:57:36 NAKASHIMA BIKE - S
29 06 4/08 0615 IGOR BALIEIRO 0 02:08:03 AVULSO
30 06 3/08 0623 ROGERIO PIRES 0 01:10:33 MTB BH
31 06 2/08 0637 ROBERTO NOGUEIRA 0 00:52:20 OFFICINA
CATEGORIA SUB 50
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 07 8/08 0712 FABIO DIAS 15 03:28:36 AVULSO
2 07 8/08 0714 DANIEL ALIPERTI 12 03:36:18 PROPARTS - SRAM
3 07 8/08 0708 OSVALDO SANTOS 10 03:44:03 CICLO RAVENA
4 07 8/08 0705 ALEXANDRE BIRAL 8 03:48:49 UP HILL BIKE SHOP
5 07 8/08 0706 RICARDO MACHADO 7 04:06:10 UNI. DE PASSO FUND
6 07 7/08 0713 MAURICIO FREIRE 6 03:55:38 QBIKE - OUTSIDE
7 07 6/08 0702 REGINALDO LONARDI 5 03:38:04 AVULSO
8 07 5/08 0704 EZEQUIEL BARBOSA 4 02:11:56 BISCOITO VOVO CATA
9 07 5/08 0700 PAULO PALADINI 3 02:33:42 ATUS SPORT
10 07 5/08 0701 CLAUDIO PLENTZ 2 02:53:16 AVULSO
CATEGORIA OVER 50
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 08 8/08 0803 GERALDO T PIMENTA 15 04:03:48 AVULSO
2 08 8/08 0808 JOSE ROBERTO CAMA 12 04:25:39 OCE - GIRO S.C.
3 08 7/08 0809 JOSE DIAS NETO 10 04:04:07 AVULSO
4 08 7/08 0801 FRANCISCO HORTA NETO 8 04:26:16 AVULSO
5 08 7/08 0802 JULIO CESAR D OTAVIANO 7 04:28:29 AVULSO
6 08 4/08 0806 CARLOS SANTANA 6 02:46:35 VINHEDO RACE TEAM
7 08 4/08 0805 ODAIR COWBOY TAVARES 5 04:25:09 COWBOY RACE TEAM -
CATEGORIA DUPLA MASCULINA
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 09 8/08 0901 DANILO E CLAUDIO SOUZA 15 03:22:02 AVULSO
2 09 8/08 0902 MARCELO E ERICK AZZI 12 03:33:08 SPECIALIZED - PROP
3 09 8/08 0903 RODRIGO E DENIS SANTOS 10 03:36:24 PEDAL POWER
4 09 8/08 0905 RENATO E UALISSOM SANTO 8 03:46:57 DEC -DIMETIL -RIO
5 09 7/08 0908 ROBERTO E KIM 7 03:47:52 SMEL - UNIMED - BO
6 09 7/08 0904 SERGIO E MARCEL BALOG 6 03:59:29 PROPARTS - SRAM
7 09 3/08 0900 DANIEL E TIBERIO POLCAN 5 01:46:50 RML
CATEGORIA DUPLA MISTA
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 10 8/08 1001 ADRIANA - MARIO ROMA 15 03:38:24 BRASIL SOUL - CLAR
2 10 7/08 1000 MARCELO E SIMONE MACIEL 12 03:56:25 PEDAL POWER
CATEGORIA SUB 15
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 11 4/04 1105 JULIANO COCUZZI 15 01:45:25 LAR NS SENHORA APA
2 11 4/04 1102 EDMILSON MACEDO 12 01:45:37 LAR NS SENHORA APA
3 11 4/04 1100 BRUNO LUZ 10 01:48:02 AVULSO
4 11 4/04 1106 WENDLER ROSA 8 01:54:17 LAR NS SENHORA APA
5 11 4/04 1101 DAN PELLICCIARI 7 02:13:28 AVULSO
CATEGORIA SUB 17
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 12 4/04 1205 PEDRO GRAMINHA 15 01:37:29 MULTIBIKE - SPECIA
2 12 4/04 1203 RONALDO RIBEIRO 12 01:44:24 VINHEDO RACE TEAM
3 12 4/04 1200 DANILO COCHA 10 01:54:39 CICLO RAVENA
4 12 3/04 1201 LUCCA COCHA 8 01:38:02 CICLO RAVENA
CATEGORIA SUB 30
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 13 4/04 1313 MESSIAS MATOS 15 01:27:06 NAKASHIMA BIKE - S
2 13 4/04 1306 GUILHERME MULLER 12 01:27:25 AVULSO
3 13 4/04 1311 IVAN L DE MORAES 10 01:32:25 SCOTT - TIB - FARM
4 13 4/04 1316 CARLOS R REIS 8 01:35:29 AVULSO
5 13 4/04 1315 FABIO MACHADO 7 01:37:18 AVULSO
6 13 4/04 1305 WELLINTON MORETTI 6 01:41:23 AVULSO
7 13 4/04 1308 ANDERSON SANTOS 5 02:11:33 TUNICO DE FRANCE
8 13 4/04 1312 MURILO BOSCATTI 4 02:11:53 VINHEDO RACE TEAM
9 13 4/04 1300 RAFAEL QUINTEIRO 3 02:29:19 PEDALEVSKY
10 13 3/04 1314 WILLIAM WIEZEL 2 01:11:13 W2 SPORT BIKE
11 13 3/04 1310 ALEXANDRO BOBACHINI 0 01:37:07 QBIKE - OUTSIDE
12 13 3/04 1303 RODOLFO FRANCO DE ABREU 0 01:49:55 PEDALEVSKY
13 13 3/04 1301 PAULO MOLEZIN 0 01:53:33 PEDALEVSKY
14 13 1/04 1307 RODRIGO ALVES SILVA 0 00:33:23 AVULSO
15 13 1/04 1302 RICARDO ALMEIDA JR 0 00:34:15 PEDALEVSKY
------------------------------------------------------------------------------
15 Bikers
CATEGORIA OVER 30
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 14 4/04 1411 ROBENSON PACHECO 15 01:31:43 WADY BIKE
2 14 4/04 1400 FERNANDO BAUCH 12 01:41:04 AVULSO
3 14 4/04 1422 ULISSES MEIRELLES 10 01:45:14 NAKASHIMA BIKE - S
4 14 4/04 1414 AMIRALDO COUTINHO 8 01:46:16 BIOLEVE - ABCBIKE
5 14 4/04 1428 WADY FELICIANO 7 01:47:46 WADY BIKE
6 14 4/04 1420 CARLOS ED. BISPO 6 01:52:04 AVULSO
7 14 4/04 1417 FABIUS PALARO 5 01:52:20 VINHEDO RACE TEAM
8 14 4/04 1412 EDSON PAIXAO 4 01:53:58 AVULSO
9 14 4/04 1413 RODRIGO PELLICCIARI 3 02:10:56 AVULSO
10 14 4/04 1410 JEAN GRAMINH0 2 02:11:13 PEDAL POWER
11 14 4/04 1407 MAURICIO RICCI 0 02:11:36 AVULSO
12 14 4/04 1405 HAMILTON LORENCATTO 0 02:12:07 AVULSO
13 14 4/04 1424 FREDERICO MONTIANI 0 02:12:15 VINHEDO RACE TEAM
14 14 4/04 1416 REINALDO POLOZZI 0 02:13:29 PM LOUVEIRA
15 14 4/04 1430 ANTONIO LENDA FILHO 0 02:15:39 TUNICO DE FRANCE
16 14 4/04 1426 FERNANDO BASSANEZI 0 02:21:50 FAMOSA PIZZA
17 14 3/04 1406 RICARDO FRANCO 0 01:29:51 AVULSO
18 14 3/04 1429 LEANDRO RAMIREZ 0 01:44:35 OCE-POWER BIKE-CIA
19 14 3/04 1409 ALVARO RODRIGUES 0 01:47:23 DREAMLAND
20 14 3/04 1401 ALDINO COSTA FILHO 0 01:47:53 LIMITE TEAM
21 14 3/04 1425 CICERO LOPES 0 01:53:05 AVULSO
22 14 3/04 1427 FABIANO SANTOS 0 02:11:15 AVULSO
23 14 3/04 1403 ADRIAN FOLLMANN 0 02:14:58 AVULSO
24 14 2/04 1415 KLAUSS NETO 0 01:24:12 MULTIBIKE - SPECIA
25 14 1/04 1421 ALEX NAKASHIMA 0 00:19:20 NAKASHIMA BIKE - S
26 14 1/04 1404 WAGNER PHILADELPHI 0 00:24:27 PEDAL POWER
27 14 1/04 1402 TIAGO SCARPIN 0 00:26:05 BRAZILLIAN ESPRESS
28 14 1/04 1408 ALEXANDRE TAMURA 0 00:33:05 AVULSO
CATEGORIA VETERANO
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 15 4/04 1501 JOSE R ALMEIDA 15 02:10:26 AVULSO
2 15 4/04 1505 LUIZ R DE SOUZA 12 02:10:47 AVULSO
3 15 4/04 1502 FAUSTO D FERREIRA 10 02:11:25 AVULSO
4 15 4/04 1507 GILMAR NAVEGA 8 02:13:19 DEC -DIMETIL -RIO
5 15 4/04 1506 ADAUTO DE GODOY 7 02:28:35 DEC -DIMETIL -RIO
6 15 3/04 1503 ALENCAR GASTON 6 02:10:03 VINHEDO RACE TEAM
7 15 3/04 1504 ARNALDO MIRANDOLA 5 02:10:18 ATIVO.COM
CATEGORIA FEMININO
Pos CAT Volt Atleta Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 16 4/04 1604 JAQUELINE L BORBA 15 02:10:58 LAR NS SENHORA APA
2 16 4/04 1601 LARISSA BRASA 12 02:21:39 BRASA BIKE - ISABE
3 16 4/04 1607 CARINA G AZEVEDO 10 02:23:51 LAR NS SENHORA APA
4 16 4/04 1605 YSABELE SANTOS 8 02:24:59 LAR NS SENHORA APA
5 16 4/04 1602 VALQUIRIA CREMM 7 02:42:42 GREENBIKERS
6 16 2/04 1608 SARA ANDRADE 6 01:10:36 NUVEM BRANCA